È arrivato il momento di analizzare la fascia media della nuova generazione di schede video Blackwell di NVIDIA e lo facciamo con la ZOTAC GeForce RTX 5070 SOLID CORE, un modello personalizzato con un prezzo di lancio molto vicino a quello della "introvabile" Founder's Edition.
A differenza delle varianti AMP Extreme INFINITY, progettate per il massimo delle prestazioni e dell'estetica, la serie SOLID si distingue per un design più minimale, pensato per offrire un ottimo bilanciamento tra performance e compattezza.Â
Dotata di 12GB di memoria GDDR7 su un bus a 192-bit, la RTX 5070 SOLID CORE sfrutta l'architettura NVIDIA Blackwell, portando con sé tecnologie di ultima generazione come DLSS 4, Multi Frame Generation e tutti gli aggiornamenti che vertono attorno al Ray Tracing.Â
Il sistema di raffreddamento IceStorm 2.0, con tre ventole BladeLink da 90mm, assicura temperature sotto controllo anche nelle sessioni di gioco più intense, mentre la tecnologia FREEZE Fan Stop permette di eliminare il rumore in condizioni di carico leggero.
Anche il design non è lasciato al caso: troviamo infatti un backplate in alluminio per migliorare la rigidità della scheda e l'illuminazione SPECTRA RGB che aggiunge un tocco di personalizzazione in più.
Dal punto di vista tecnico, la RTX 5070 SOLID CORE è equipaggiata con una GPU GB205-300-A1, affiancata da 12GB di memoria GDDR7 da 28 Gbps su bus a 256-bit, con una frequenza base di 2325MHz che raggiunge i 2512MHz in boost.
Come sempre, prima di procedere, vi lasciamo alle principali specifiche tecniche della protagonista della nostra recensione.
NVIDIA GeForce | RTX 4070 | RTX 4070 SUPER | RTX 5070 | RTX 5070 Ti | RTX 5080 |
Architettura | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Blackwell 2.0 | Blackwell 2.0 | Blackwell 2.0 |
GPU | AD104-250-A1 | AD104-350-A1 | GB205-300-A1 | GB203-300-A1 | GB203-400-A1 |
Processo produttivo | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4NP | TSMC 4NP | TSMC 4NP |
Dimensioni chip | 295mm2 | 295mm2 | 263mm2 | 378mm2 | 378mm2 |
Transistors | 35,8 miliardi | 35,8 miliardi | 31,1 miliardi | 45,6 miliardi | 45,6 miliardi |
SMs | 46 | 56 | 48 | 70 | 84 |
TMUs | 184 | 224 | 192 | 280 | 336 |
ROPs | 64 | 80 | 80 | 96 | 128 |
CUDA Cores | 5888 | 7168 | 6144 | 8960 | 10752 |
Tensor Cores | 184 | 224 | 192 | 280 | 336 |
RT Cores | 46 | 56 | 48 | 70 | 84 |
Cache L2 | 36MB | 48MB | 48MB | 64MB | 64MB |
Base Clock | 1920MHz | 1980MHz | 2325MHz | 2295MHz | 2295MHz |
Boost Clock | 2475MHz | 2475MHz | 2512MHz | 2452MHz | 2617MHz |
FP32 Compute | 29,15 TFLOPs | 35,58 TFLOPs | 30,87 TFLOPs | 43,94 TFLOPs | 56,28 TFLOPs |
Quantitativo memoria | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR7 | 16GB GDDR7 | 16GB GDDR7 |
Interfaccia | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit |
Velocità memoria | 21 Gbps | 21 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 30 Gbps |
Bandwidth | 504,2 GB/s | 504,2 GB/s | 672 GB/s | 896 GB/s | 960 GB/s |
TGP | 200W | 220W | 250W | 300W | 360W |
Prezzo di lancio | 669€ | 679€ | 659€ | 899€ | 1.199€ |
Mese di lancio | aprile 2023 | gennaio 2024 | marzo 2025 | febbraio 2025 | gennaio 2025 |
Buona lettura!