La tecnologia OLED, dal lancio dei primissimi modelli destinati al mondo gaming, sta vivendo un periodo di rapidissima espansione e popolarità , con un sempre maggior numero di aziende interessate alla produzione di nuovi modelli.
Nella recensione di oggi andremo a scoprire un'interessante e innovativa proposta di casa CORSAIR realizzata in partnership con LG che "piega" (letteralmente) le regole a cui siamo abituati.
Stiamo parlando del CORSAIR XENEON FLEX 45WQHD240 OLED, un monitor 45" UltraWide con risoluzione di 3440x1440 che raggiunge una frequenza di aggiornamento di 240Hz ed offre tempi di risposta GtG al di sotto del millisecondo.
Oltre ad essere uno dei primi monitor OLED ad altissimo refresh, la vera e propria peculiarità dello XENEON FLEX è il meccanismo di curvatura, unico per la categoria, che trae vantaggio dalle proprietà fisiche del pannello per passare da una "configurazione piatta" ad una curvatura di 800R.
CORSAIR XENEON FLEX 45WQHD240 OLED | |
Diagonale Pannello | 44,75" |
Aspect Ratio | Â 21:9 |
Risoluzione | 3440x1440 |
Tecnologia pannello | OLED |
Tipologia pannello | Flessibile (Piatto - 800R) |
Area Display | 1047,51 x 441,31mm |
Finitura Display | Anti-glare |
Backlight | OLED |
Angoli di visuale | 178° / 178° |
Pixel Pitch | 0.303mm |
Luminosità (25% APL) | 450 cd/m2 |
Contrasto | Infinito |
Profondità colore | 10-bit |
Gamma colore | 98,5% DCI-P3 (100% sRGB) |
Supporto HDR | HDR10 |
Local dimming | Si (per pixel) |
Response Time | 0.03ms GtG |
Refresh Rate | 240Hz |
VRR | 48-240Hz |
Connettività | 1x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.1 4x USB 3.2 Gen1 2x USB Type-C 1x jack 3,5mm |
Dimensione (con base) | 1059x 572x315mm |
Dimensione scatola | 1065x575x304mm |
Peso (con base) | 10,3kg |
Peso (senza base) | - |
Supporto VESA | No |
Inclinazione | Si, +15° / -7° |
Rotazione alla base | No |
Regolazione altezza | No |
Altro | |
Meccanismo di curvature, G-SYNC Compatible, PiP/PbP, GamePlus e sistemi di protezione anti burn-in |
Buona lettura!