Giunti quasi a metà del 2023 approda nel nostro laboratorio un monitor che, sin dal suo annuncio al CES Las Vegas 2023, ha fatto insistentemente parlare di sé.
Trattasi dell'ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM che, con il suo pannello OLED QHD (2560x1440) da 240Hz su una diagonale da 27", rappresenta un enorme salto generazionale essendo il primo vero approccio di tale tecnologia al piccolo formato per tutte le scrivanie.
Grazie ad un ingegnoso sistema di dissipazione custom, il monitor ROG promette di abbattere tutte le barriere che fino ad oggi hanno stretto le redini alla tecnologia OLED, limitandone particolarmente le applicazioni in ambito desktop.
In questa recensione metteremo sotto i ferri, appunto, il PG27AQDM utilizzando una metodologia di test espressamente formulata.
ASUS ROG Swift PG27AQDM | |
Diagonale Pannello | 27" |
Aspect Ratio | Â 16:9 |
Risoluzione | 2560x1440 |
Tecnologia pannello | OLED |
Tipologia pannello | Piatto |
Area Display | 590,42x333,72mm |
Finitura Display | Anti-glare |
Backlight | No |
Angoli di visuale | 178° / 178° |
Pixel Pitch | 0,229mm |
Luminosità massima | 1000 cd/m2 |
Contrasto | Infinito |
Profondità colore | 10-bit |
Gamma colore | Â DCI-P3 99% (sRGB 130%) |
Supporto HDR | HDR10 |
Local dimming | Si (per pixel) |
Response Time | 0,03ms GtG |
Refresh Rate | 240Hz |
VRR | 40-240Hz |
Connettività | 1x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.0 2x USB 3.2 Gen1 1x jack 3,5mm |
Dimensione (con base) | 605x438-548x274mm |
Dimensione scatola | 673x440x220mm |
Peso (con base) | 6,9kg |
Peso (senza base) | 2,8kg |
Supporto VESA | Si, 100x100 |
Inclinazione | Si, +20° / -5° |
Rotazione alla base | Si, +30° / -30° |
Regolazione altezza | Si, 0-110mm |
Rotazione schermo | Si, +90° / -90° |
Altro | |
G-SYNC Compatible, sistemi di protezione anti burn-in, sistema di dissipazione custom. |
Buona lettura!