2. Specifiche Processori e Metodologia di test
Â
Specifiche Processori
Nella seguente tabella sono riportate tutte le specifiche principali dei processori oggetto di questo roundup.
Â
Processore | Frequenza | Turbo | Core | Cache L2 | Cache L3 | TDP |
AMD Phenom II X6 1100T BE | 3300 MHz | 3700 MHz | 6 | 6*512KB | 6 MB | 125 W |
AMD Phenom II X6 1090T BE | 3200 MHz | 3600 MHz | 6 | 6*512KB | 6 MB | 125 W |
AMD Phenom II X6 1075T | 3000 MHz | 3500 MHz | 6 | 6*512KB | 6 MB | 125 W |
AMD Phenom II X6 1055T | 2800 MHz | 3300 MHz | 6 | 6*512KB | 6 MB | 125 W |
AMD Phenom II X4 970 BE | 3500 MHz | - | 4 | 4*512KB | 6 MB | 125 W |
AMD Phenom II X4 965 BE | 3400 MHz | - | 4 | 4*512KB | 6 MB | 125 W |
AMD Atlhon II X4 645 | 3100 MHz | - | 4 | 4*512KB | - | 95 W |
AMD Atlhon II X3 440 | 3000 MHz | - | 3 | 3*512KB | - | 95 W |
AMD Phenom II X2 555 BE | 3200 MHz | - | 2 | 2*512KB | 6 MB | 80 W |
Intel Core i7 920 | 2660 MHz | 2930 MHz | 4 HT | 4*256KB | 8 MB | 130 W |
Intel Core i5 750 | 2660 MHz | 3200 MHz | 4 | 4*256KB | 8 MB | 95 W |
Intel Core i3 530 | 2930 MHz | - | 2 HT | 2*256KB | 4 MB | 73 W |
Â
Specifiche Overclock
- AMD Phenom II X6 1100T Black Edition: 4000 MHz - 20 * 200
- Intel Core i5 750: 3700 MHz - 20 * 185
- Intel Core i3 530: 4070 MHz - 22 * 185
Â
Alcune delle CPU AMD e Intel in prova |
Â
Metodologia di test
Per valutare le prestazioni dei processori in esame, abbiamo assemblato tre macchine di test ed eseguito la consueta suite di benchmark.
AMD Socket AM3 | |
Scheda madre | Sapphire PC-AM3RS890G |
Memorie | Corsair Dominator GT 1600 MHz |
HD | Western Digital Raptor 150 GB |
Scheda Video | Sapphire Radeon HD5870 1 GB |
Alimentatore | Sapphire Pure 950W |
Intel Socket 1156 | |
Scheda madre | ECS H57H-MUS |
Memorie | Corsair Dominator GT 1600 MHz |
HD | Western Digital Raptor 150 GB |
Scheda Video | Sapphire Radeon HD5870 1 GB |
Alimentatore | Corsair HX1000 |
Intel Socket 1366 | |
Scheda madre | Gigabyte X58 Extreme |
Memorie | Corsair Dominator 1600 MHz |
HD | Western Digital Raptor 150 GB |
Scheda Video | Sapphire Radeon HD5870 1 GB |
Alimentatore | Corsair HX1000 |
Â
Le memorie sono stata configurate con le seguenti impostazioni: 1333 Mhz 9 9 9 21 1T; questa impostazione, seppur inferiore alle specifiche delle memorie utilizzate, è stata scelta perché più vicina ad un caso di uso reale con memorie di tipo OEM o economiche, ovvero quelle che più frequentemente saranno abbinate con questo tipo di CPU.
Â
CPU / Memoria
- 7 Zip - 64 bit
- WinRAR – 64 bit
- Maxon CineBench R11.5 – 64 bit
- Pov Ray beta – 64 bit
- Super PI 1M – 32 bit
- Futuremark PCMark Vantage – 64 bit
Â
GPU / Giochi
Tutti i giochi sono stati testati alle risoluzioni 1280x1024, 1680x1050, 1920x1080 con le impostazioni sotto riportate.
- FarCry 2 – DX10 – Qualità Massima AA4x
- Tom Clancy’s H.A.W.X. – DX10.1 – Qualità Massima AA4x
Â
Â