Salve UnixMan,

- nella configurazione di HQP è abilitato IPv4;
- ho modificato il file /etc/network/interfaces sul NAA come da te indicato;
- da Ubuntu, con la rete connessa al powerline, la rete funziona normalmente (accedo a internet);
- con ping ho risposta.

Niente, su Windows HQP continua a vedere il NAA, su Ubuntu no.
Ti chiedo se il problema potrebbe essere legato alle porte di rete. Riporto interrogazione relativa alle stesse, effettuata su Ubuntu mentre sono avviati sia HQP che NAA:


vincenzo@vincenzo-imedia-S3850:~$ sudo lsof -nP -iTCP -sTCP:LISTEN
[sudo] password di vincenzo:
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
systemd 1 root 68u IPv6 21747 0t0 TCP *:6600 (LISTEN)
systemd-r 647 systemd-resolve 14u IPv4 23659 0t0 TCP 127.0.0.53:53 (LISTEN)
cupsd 1046 root 6u IPv6 22045 0t0 TCP [::1]:631 (LISTEN)
cupsd 1046 root 7u IPv4 22046 0t0 TCP 127.0.0.1:631 LISTEN)
mpd 1047 root 4u IPv6 21747 0t0 TCP *:6600 (LISTEN)
sshd 1072 root 3u IPv4 22068 0t0 TCP *:22 (LISTEN)
sshd 1072 root 4u IPv6 22070 0t0 TCP *:22 (LISTEN)
squeezebo 1160 squeezeboxserver 9u IPv4 25270 0t0 TCP *:3483 (LISTEN)
squeezebo 1160 squeezeboxserver 20u IPv4 25297 0t0 TCP *:9090 (LISTEN)
squeezebo 1160 squeezeboxserver 24u IPv4 26015 0t0 TCP *:9000 (LISTEN)
smbd 1230 root 43u IPv6 24571 0t0 TCP *:445 (LISTEN)
smbd 1230 root 44u IPv6 24572 0t0 TCP *:139 (LISTEN)
smbd 1230 root 45u IPv4 24573 0t0 TCP *:445 (LISTEN)
smbd 1230 root 46u IPv4 24574 0t0 TCP *:139 (LISTEN)
mympd 1273 mympd 4u IPv4 25081 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
mympd 1273 mympd 5u IPv4 25082 0t0 TCP *:443 (LISTEN)
gnome-rem 1474 vincenzo 8u IPv6 27176 0t0 TCP *:3389 (LISTEN)
hqplayer4 4414 vincenzo 35u IPv6 33723 0t0 TCP *:8088 (LISTEN)
hqplayer4 4414 vincenzo 37u IPv6 33725 0t0 TCP *:4321 (LISTEN)
hqplayer4 4414 vincenzo 39u IPv4 33727 0t0 TCP *:4321 (LISTEN)


Ti segnalo che, come puoi notare, (non so se può avere rilevanza) su Ubuntu sono installati anche Mpd, MyMpd, Squeezelite e Lms.




Saluti, Vincenzo