2.Scheda Tecnica
Dati interessantissimi per Kira, una PSU ottimamente “dimensionata” per un ampio ventaglio di sistemi.
Input | Voltaggio AC | 115V ~ 240V ~ |
Frequenza | 47 - 63Hz | |
Corrente | 10A - 5A | |
Output | Voltaggio DC | Corrente di output |
+3.3V | 24A | |
+5V | 24A | |
+12V1 | 20A | |
+12V2 | 20A | |
+12V3 | 20A | |
+12V4 | 20A | |
-12V | 0,5A | |
+5V SB | 2,5A | |
+3,3V/+5V max output | 140W | |
+12V (1/2/3/4) | 600W | |
Max output | 611,5W |
Connettori
Non nutrita la dotazione di connettori di Kira, ma vista la fascia di macchina alla quale l’alimentatore è dedicato può essere accettabile.
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|