Master Overclocking Arena 2010
MSI annuncia le qualificazioni del MOA che si terranno dal 25 al 28 giugno in Francia, nella suggestiva cornice offerta da Disneyland Paris. I migliori team europei si sfideranno per essere selezionati tra i Knights of Overclocking ed accedere all'ambita finalissima di Agosto a Taipei, il Worldwide Grand Final che decreterà il più forte in assoluto del 2010.
Per gli appassionati di overclock, il MOA è un evento di altissimo livello, assolutamente da non perdere ed è per questo che Nexthardware.com sarà presente a Parigi, per seguire integralmente ed in tempo reale l'evoluzione del contest.
Inutile dire che la nostra partecipazione non sarà solamente giornalistica: Cische del Nexthardware Team e Delex di HWStation avranno infatti l'onore di confrontarsi con i più agguerriti rappresentanti europei dell'overclocking estremo. Seguiteci e incrociate le dita!
Clikka qui per accedere alla discussione ufficiale del MOA 2010
Â
L' hardware ufficiale per la gara
Intel Core i7-980X
MSI Big Bang Xpower
MSI N480GTX-M2D15
Kingston KHX2000C9AD3T1K3/3GX
WD Velociraptor
Enermax ERV 1050EWT
Â
I benchmark
Super PI/mod 1.5 XS 32MB
3DMark05 Build 1.3.0
3DMark Vantage V1.0.2
P-Score
Â
Il calendario dettagliato dell'evento
Data | 25/06/10 | 26/06/10 | 27/06/10 | 28/06/10 |
Ora | Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedì |
07:00 ? 8:00 | Arrivo Overclocker e Stampa | Pre-setting | Pre-setting | Partenza Overclocker e Stampa |
08:00 ? 9:00 | ||||
09:00 ? 9:30 | Cerimonia di apertura | Â | ||
09:30 ? 10:00 | Assemblaggio, tuning, informazioni generali | Bench. 3DMark Vantage P-Score | ||
10:00 ? 10:30 | ||||
10:30 ? 11:00 | ||||
11:00 ? 11:30 | ||||
11:30 ? 12:00 | Pausa pranzo | |||
12:00 ? 12:30 | Bench. Super PI 32MB | |||
12:30 ? 13:00 | ||||
13:30 ? 13:30 | ||||
13:30 ? 14:00 | ||||
14:00 ? 14:30 | Smontaggio | |||
14:30 ? 15:00 | Bench. 3DMark05 | |||
15:00 ? 15:30 | Calcolo degli score e votazione Giuria | |||
15:30 ? 16:00 | ||||
16:00 ? 16:30 | ||||
16:30 ? 17:00 | Check-in | |||
17:00 ? 17:30 | ||||
17:30 ? 18:00 | ||||
18:00 ? 19:00 | Cena di benvenuto | Cena | Cena e Premiazione | |
19:00 ? 20:00 | ||||
20:00 ? 21:00 |
Â