La proposta Antec per il mercato multimediale e, nello specifico, per quello mobile, consta di un assortimento di cuffie davvero completo per venire incontro alle esigenze di ogni tipo di utente.
Si passa, infatti, dalla buona qualità audio e costruttiva delle dBs, cuffie classiche con cavo rivestito, all'estrema mobilità delle sofisticate iSO, un kit bluetooth che, all'occorrenza, può rivelarsi un eccellente auricolare per chiamate grazie al microfono integrato, per finire con l'elegante ricevitore bluetooth gain, un'interessante proposta a metà strada tra gli altri due prodotti.
Tutte e tre le nuove proposte saranno oggetto della recensione odierna, nella quale andremo a verificarne pregi e difetti.
Di seguito sono riportate le specifiche tecniche relative ad ogni singolo prodotto trattato nel nostro articolo.
Â
Modello | dBs | iSO | gain |
Canali | 2 | 2 | 2 |
Diffusori | 10mm | n.d. | n.d. |
Impedenza | 32 Ohm ± 15% @ 1KHz - 1mW | n.d. | n.d. |
Risposta in frequenza | 20Hz ÷ 20KHz | n.d. | n.d. |
Sensibilità | 98dB 3dB @ 1KHz - 1mW | n.d. | n.d. |
Potenza | 1mW - max 5mW | n.d. | n.d. |
Cavo | 120cm | n.d. | n.d. |
Connettore audio | jack 3,5mm | non presente | jack 3,5mm |
Connettore USB | non presente | micro-USB | micro-USB |
Direzionalità microfono | non presente | n.d. | n.d. |
Risposta in frequenza | n.d. | n.d. | n.d. |
Soglia di Rumore | n.d. | n.d. | n.d. |
Sensibilità | n.d. | n.d. | n.d. |
Bluetooth | non presente | ver. 3 + EDR | ver. 3 + EDR |
Distanza operativa | n.d. | 10 m | 10 m |
Banda di frequenza | n.d. | 2,4 ÷ 2,48GHz | 2,4 ÷ 2,48GHz |
Spettro di trasmissione | n.d. | FHSS | FHSS |
Profili supportati | n.d. | EDR, A2DP 1.2, HFP 1.5, HSP 1.1 | EDR, A2DP 1.2, HFP 1.5, HSP 1.1 |
Dimensioni | n.d. | 40x23x15 mm | n.d. |
Peso | 15g | n.d. | n.d. |
Batteria | non presente | Li-ion 3,7V | Li-ion 3,7V |
Autonomia Stand-by | n.d. | 200 ore | n.d. |
Autonomia conversazione | n.d. | 8 ore | 6 ore |
Colorazioni disponibili | Verde/bianco Nero/rosso Nero/bianco Grigio/bianco Bianco/rosa | Nero/rosso Bianco/rosso | Rosa/nero Bianco/nero Viola/nero Azzurro/nero Grigio/nero |
Â